電芯型號 | 電壓 | 容量 | 最大持續放電電流 | 能量密度 | 厚度 (mm) | 寬度 (mm) | 長度 (mm) | 重量 (g) |
GRP7865125 | 3.7V | 10600mAh | 31.8A | 294.89Wh/kg | 7.5±0.3 | 64.0±1.0 | 124.0±1.0 | 133.0±5.0 |
GRP9370170 | 3.7V | 17000mAh | 51A | 277.09Wh/kg | 9.0±0.3 | 70.0±1.0 | 170.0±1.0 | 227.0±10.0 |
GRPA964159 | 3.7V | 18500mAh | 55.5A | 295.04Wh/kg | 10.7±0.3 | 63.5±1.0 | 158.5±1.0 | 232.0±5.0 |
GRPA775175 | 3.7V | 22000mAh | 66A | 280.69Wh/kg | 10.4±0.3 | 75.0±1.0 | 175.0±1.0 | 290.0±10.0 |
GRP9988188 | 3.7V | 27000mAh | 54A | 277.50Wh/kg | 9.6±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 360.0±10.0 |
GRPB388188 | 3.7V | 30000mAh | 90A | 280.30Wh/kg | 11.0±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 396.0±10.0 |
GRPB288188 | 3.7V | 31500mAh | 94.5A | 284.27Wh/kg | 11.15±0.3 | 88.0±1.0 | 188.0±1.0 | 410.0±10.0 |
GRP95C0200 | 3.7V | 37000mAh | 74A | 277.13Wh/kg | 9.2±0.3 | 120.0±1.0 | 200.0±1.0 | 494.0±10.0 |
●循環壽命長 1200次循環后,容量保持率超80% ●重量極輕 同等電池串數和容量下 相比普通電池輕27% ●支持快充 具備快速充電能力,支持5C/3C充電 | ●能量密度高 能量密度280Wh/kg,能量輸出提升30% ●支持定制 按需定制 ●更安全 高技術涂層隔膜,使用硅碳材料,降低電池內阻 |
● 電壓:提供6串22.2V/12串44.4V/14串51.8V等多種選項
●?容量:提供16AH-84AH等多種選項
如需更多半固態電池解決方案,格瑞普可提供多種電池型號,其中部分型號未對外公布。以下為現有方案的參數范圍,如未找到符合您需求的型號,歡迎聯系我們。
●?能量密度:280Wh/kg – 350Wh/kg
●?容量范圍:1Ah – 99Ah
●?串并聯配置:4S – 24S
半固態電芯是格瑞普自研半固態高鎳電池,其能量密度可達280Wh/kg,格瑞普半固態電芯能量密度比普通電池更高、容量更大、續航時間更長,我們還可根據用戶的實際需求進行不同行業半固態高能量密度電池定制,讓您的產品具備更大的競爭能力。 ?源頭廠家、實體工廠、研發生產能力強、交期短、現貨充足。 ?自研電芯、容量足、拒絕虛標、保證容量 ?嚴格的質量管控:構筑從零部件到成品的全方位質量體系,確保產品品質 ?安全可靠:符合多種國內外電池認證 ?完善的服務體系:快速回復客戶問題,并提供解決方案 ?在中國、美國、德國提供本地即時客戶支持 我們提供以下服務:●靈活支持定制解決方案 ●性能可靠穩定 ●可提供樣品和量產 ●提供OEM、ODM服務 |
格瑞普研發生產的280Wh/kg高能量密度電池是半固態高鎳電池體系,更高的能量密度提供了更長的續航時間,可用于空中載人飛行器、農業植保無人機、工業巡邏無人機、測繪無人機、物流運輸無人機、便攜式儲能、機器人等領域。
● 監控無人機
● 人形機器人